Befolkningsstatistik

Noras befolkning ökade med 60 personer första halvåret 2010!
Nora har haft en positiv befolkningsförändring de första sex månaderna av 2010- talet.
Se befolkningsförändringarn för hela länet i tabellerna nedan.
Kommunnamn

Folkmängd

Folk-

Levande

Döda

Födelse-

Länsnamn

 

ökning

födda

 

överskott

Örebro 279 499 617 1 721 1 494 227
Askersund 11 340 33 47 67 -20
Degerfors 9 677 -32 45 72 -27
Hallsberg 15 246 11 70 74 -4
Hällefors 7 233 -100 27 48 -21
Karlskoga 29 712 -30 170 188 -18
Kumla 20 357 143 144 100 44
Laxå 5 727 -59 20 40 -20
Lekeberg 7 122 -1 58 43 15
Lindesberg 22 992 -37 110 159 -49
Ljusnarsberg 4 965 -90 19 46 -27
Nora 10 403 60 53 70 -17
Örebro 134 725 719 958 587 371
Kommunnamn

Inflyttade

 

 

 

Utflyttade

 

 

 

Länsnamn

Totalt

därav från

 

 

Totalt

därav till

 

 

    Egna Övriga Ut-   Egna Övriga Ut-
    länet Sverige landet   länet Sverige landet
Örebro 4 045 . 3 033 1 012 3 657 . 3 229 428
Askersund 242 116 110 16 188 108 71 9
Degerfors 194 88 89 17 200 106 90 4
Hallsberg 383 235 95 53 366 252 98 16
Hällefors 129 35 69 25 208 61 140 7
Karlskoga 527 157 296 74 536 173 334 29
Kumla 586 362 170 54 486 326 131 29
Laxå 90 46 34 10 129 82 37 10
Lekeberg 162 123 35 4 178 131 35 12
Lindesberg 575 178 207 190 564 242 292 30
Ljusnarsberg 157 15 86 56 220 70 139 11
Nora 266 130 110 26 189 124 56 9
Örebro 3 133 914 1 732 487 2 792 724 1 806 262
Kommunnamn

Flyttningsnetto

 

 

 

Juste-

Länsnamn

Totalt

därav mot

 

 

ringar

 

 

Egna

Övriga

Ut-

 

 

 

länet

Sverige

landet

 

Örebro 388 . -196 584 2
Askersund 54 8 39 7 -1
Degerfors -6 -18 -1 13 1
Hallsberg 17 -17 -3 37 -2
Hällefors -79 -26 -71 18 0
Karlskoga -9 -16 -38 45 -3
Kumla 100 36 39 25 -1
Laxå -39 -36 -3 0 0
Lekeberg -16 -8 0 -8 0
Lindesberg 11 -64 -85 160 1
Ljusnarsberg -63 -55 -53 45 0
Nora 77 6 54 17

0

Örebro 341 190 -74 225 7
Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad av: Elisabet Wennerström 2010-08-16
Folksamling
Mina favoriter
Nora kommun,  713 80 Nora                Tel: 0587-810 00                               Bankgiro          Organisationsnr
Besöksadress: Prästgatan 15              E-post: nora.kommun@nora.se          203-2258         212000-2007     
Om Webbplatsen   |   Webbkarta   |   För kommunanställda